精靈 Phantom 4 RTK多旋翼高精度航測無人機(jī)
簡要描述:精靈 Phantom 4 RTK多旋翼高精度航測無人機(jī)其將厘米導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng)結(jié)合,集成在小巧便攜的機(jī)身中,提升了航測效率與精度,降低了作業(yè)難度和成本。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:無人機(jī)
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):代理商
精靈 Phantom 4 RTK多旋翼高精度航測無人機(jī)
產(chǎn)品簡介:精靈 Phantom 4 RTK集成新RTK模塊,提供實(shí)時厘米定位數(shù)據(jù),顯著提升圖像元數(shù)據(jù)的精度。RTK模塊下備有高靈敏度GNSS系統(tǒng),保障在弱信號環(huán)境仍能穩(wěn)定飛行。兩種模塊相互配合,顯著提升了精靈 Phantom 4 RTK的飛行安,同時為復(fù)雜的測量、測繪及巡檢任務(wù)提供高精度數(shù)據(jù)。精靈 Phantom 4 RTK能夠滿足多種任務(wù)場景下的作業(yè)需求。定位系統(tǒng)支持連接D-RTK 2 高精度 GNSS 移動站,可通過4G 無線網(wǎng)卡或WiFi 熱點(diǎn)與NTRIP(通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行RTCM網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膮f(xié)議)連接。系統(tǒng)提供衛(wèi)星原始觀測值與相機(jī)曝光文件,支持PPK后處理,不受限于通信鏈路與網(wǎng)絡(luò)覆蓋,作業(yè)更加靈活高效。
技術(shù)參數(shù):
飛行器
重量(含槳和電池) | 1391 g |
---|---|
軸距 | 350 mm |
大起飛海拔高度 | 6000 m |
大上升速度 | 6 m/s(自動飛行) 5 m/s(手動操控) |
大下降速度 | 3 m/s |
大水平飛行速度 | 50 km/h(定位模式) 58 km/h(姿態(tài)模式) |
大可傾斜角度 | 25°(定位模式) 35°(姿態(tài)模式) |
大旋轉(zhuǎn)角速度 | 150°/s(姿態(tài)模式) |
飛行時間 | 約 30 分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國,美國) |
等效向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE(歐洲) / MIC(日本) / KCC(韓國):< 20 dBm 5.8 GHz SRRC(中國) / NCC(中國臺灣) / FCC(美國):< 26 dBm |
懸停精度 | 啟用 RTK 且 RTK 正常工作時: 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作時) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作時) |
圖像位置補(bǔ)償 | 相機(jī)中心相對于機(jī)載D-RTK天線相位中心的位置,體軸系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐標(biāo)已補(bǔ)償。體軸系的XYZ軸正向分別指向飛行器前、右、下方 |
精靈 Phantom 4 RTK多旋翼高精度航測無人機(jī)
建圖精度 ** | 滿足 GB/T 7930-2008 1:500 地形圖航空攝影測量內(nèi)業(yè)規(guī)范(簡稱“1:500 規(guī)范”)的精度要求 **實(shí)際精度與影像采集的環(huán)境光照、場景紋理、飛行高度及使用的建圖軟件等多方面因素有關(guān)。 |
---|---|
地面采樣距離(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, H 為飛行器相對于拍攝場景的飛行高度(單位:米) |
采集效率 | 單次飛行大作業(yè)面積約 1 km2(飛行高度 182 m,即 GSD 約 5 cm/pixel,滿足 1:500 規(guī)范要求) |
可控轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
視覺系統(tǒng)
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前/后:水平60° , 垂直±27° 下視: 前后70° ,左右50° |
測量頻率 | 前/后:10 Hz; 下視: 20 Hz |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
相機(jī)
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 萬(總像素 2048 萬) |
---|---|
鏡頭 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); 光圈 f/2.8 - f/11;帶自動對焦(對焦距離 1 m - ∞) |
ISO 范圍 | 視頻:100 - 3200(自動) 100 - 6400(手動); 照片:100 - 3200(自動), 100 - 12800(手動) |
機(jī)械快門 | 8 - 1/2000 s |
電子快門 | 8 - 1/8000 s |
照片大分辨率 | 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
錄像分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
設(shè)計(jì)總畫幅 | 5640×3710 |
有效畫幅 | 5472×3648 |
視頻大碼流 | 100 Mbps |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | MOV |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
支持存儲卡類型 | 寫入速度≥15 MB/s,傳輸速度為 Class 10 及以上或達(dá)到 UHS-1 評的 microSD 卡,大支持 128 GB 容量 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
智能飛行電池(PH4-5870MAH-15.2V)
容量 | 5870 mAh |
---|---|
電壓 | 15.2 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
電池整體重量 | 468 g |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至 40℃ |
大充電功率 | 160 W |
遙控器智能電池(WB37-4920MAH-7.6V)
容量 | 4920 mAh |
---|---|
電壓 | 7.6 V |
電池類型 | LiPo 2S |
能量 | 37.39 Wh |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至 40℃ |
電源適配器(PH4C160)
電壓 | 17.4 V |
---|---|
額定功率 | 160 W |
GNSS
單頻高靈敏度 GNSS | GPS+BeiDou+Galileo(亞洲地區(qū)); GPS+GLONASS+Galileo(其他地區(qū)) |
---|---|
多頻多系統(tǒng)高精度 RTK GNSS | 使用頻點(diǎn): GPS:L1/L2; GLONASS:L1/L2; BeiDou:B1/B2; Galileo:E1/E5 定位時間:< 50 s 定位精度:垂直 1.5 cm + 1 ppm(RMS); 水平 1 cm + 1 ppm(RMS) 1 ppm 是指飛行器每移動 1 km 誤差增加 1 mm |
云臺
穩(wěn)定系統(tǒng) | 3-軸(俯仰、橫滾、偏航) |
---|---|
可控轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
大控制轉(zhuǎn)速 | 俯仰:90°/s |
角度抖動量 | ±0.02° |
紅外感知系統(tǒng)
障礙物感知范圍 | 0.2 - 7 m |
---|---|
FOV | 水平70° 垂直±10° |
測量頻率 | 10 Hz |
使用環(huán)境 | 表面為漫反射材質(zhì),且反射率 > 8%(如墻面,樹木,人等) |
遙控器
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國,美國) |
---|---|
等效向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE / MIC / KCC:< 20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC:< 26 dBm |
信號大有效距離 | FCC:7 km; SRRC / CE / MIC / KCC:5 km(無干擾、無遮擋) |
功率 | 16 W(典型值) |
顯示設(shè)備 | 5.5 英寸屏幕,分辨率 1920×1080,亮度 1000 cd/m2,Android系統(tǒng) 內(nèi)存 4G RAM+16G ROM |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
智能飛行電池管家(PHANTOM 4 CHARING HUB)
電壓 | 17.5 V |
---|---|
工作環(huán)境溫度 | 5℃至 40℃ |
智能電池充電管家(WCH2)
輸入電壓 | 17.3 - 26.2 V |
---|---|
輸出電壓電流 | 8.7 V,6 A; 5 V,2 A |
工作環(huán)境溫度 | 5℃至 40℃ |
SDK 遙控器
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz (歐洲、日本、韓國) 5.725 GHz 至 5.850 GHz (其他國家和地區(qū)) |
---|---|
等效向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE / MIC / KCC: < 20 dBm 5.8 GHz FCC / SRRC / NCC: < 26 dBm |
信號大有效距離 | FCC / NCC: 7 km; CE / MIC / KCC / SRRC: 5 km (無干擾、無遮擋) |
內(nèi)置電池 | 6000 mAh 2S 鋰充電電池 |
工作電流/電壓 | 1.2 A @ 7.4 V |
移動設(shè)備支架 | 適用于平板電腦或手機(jī) |
工作環(huán)境溫度 | 0° 至 40° C |