麥哲倫510 面積測(cè)量
簡(jiǎn)要描述:*戶外體驗(yàn)、位置輕松捕獲、信息自如分享 新探險(xiǎn)家510手持式GPS接收機(jī)采用堅(jiān)固耐用、強(qiáng)防水的設(shè)計(jì),是您戶外運(yùn)動(dòng)和野外數(shù)據(jù)采集的理想選擇。易用菜單、陽(yáng)光下清晰可視屏幕和長(zhǎng)電池使用壽命等創(chuàng)新功能能,都是專為您所特別設(shè)計(jì)。麥哲倫510 面積測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:麥哲倫手持GPS
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
麥哲倫510 面積測(cè)量
產(chǎn)品實(shí)拍圖
包裝圖
開箱圖
產(chǎn)品描述
■ 敏捷戶外導(dǎo)航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510采用堅(jiān)固耐用,高等防水的專業(yè)設(shè)計(jì),并將精確導(dǎo)航的高靈敏度GPS與美學(xué)地圖相結(jié)合,可使用30個(gè)數(shù)據(jù)字段進(jìn)行導(dǎo)航,同時(shí)可以創(chuàng)建航點(diǎn),記錄軌跡,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)導(dǎo)航航線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 體驗(yàn)式記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510集成了320萬(wàn)像素帶自動(dòng)聚焦功能的攝像頭和麥克風(fēng)及揚(yáng)聲器,,可以使戶外愛好者在記錄航點(diǎn)的同時(shí)記錄地理參考視頻信息和音頻信息。并可在設(shè)備和您的電腦上重溫您的戶外冒險(xiǎn)經(jīng)歷和完整過(guò)程,或與各種在線社區(qū)的其他人分享,也可通過(guò)軟件進(jìn)入各種GIS數(shù)據(jù)庫(kù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 便捷的面積計(jì)算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險(xiǎn)家510可在采集邊界點(diǎn)后,自動(dòng)計(jì)算區(qū)域的面積和周長(zhǎng),并直觀的顯示在屏幕上方,讓您在野外測(cè)量面積更加得心應(yīng)手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 三維透視圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510手持機(jī)內(nèi)置zui為精確的中國(guó)版地圖。中國(guó)版地圖允許您使用二維或三維的視角進(jìn)行瀏覽,同時(shí)囊括了道路和土地利用細(xì)節(jié)。手持機(jī)內(nèi)置的城市導(dǎo)航軟件增加了“turn-by -turn”隨向轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)航功能,讓您輕松直觀導(dǎo)航您的行程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的屏鍵結(jié)合設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險(xiǎn)家510采用友好用戶界面觸摸屏和可定制按鈕相結(jié)合的設(shè)計(jì),給用戶zui為人性化和便捷化的使用體驗(yàn),兩個(gè)可定制按鈕可以定制成您zui喜歡或zui常用的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 無(wú)紙化尋寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510可直接在手持機(jī)上瀏覽、搜索和過(guò)濾那些下載下來(lái)的尋寶路線,并能直接查看每條尋寶路線多達(dá)20個(gè)不同特征信息,這些特征信息包括寶物名稱、藏寶位置、藏寶點(diǎn)描述、藏寶人,寶物大小,尋寶難度,藏寶點(diǎn)地形,尋寶暗示以及其他尋寶者創(chuàng)建的尋寶日志。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 預(yù)裝中國(guó)版地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510預(yù)裝中國(guó)版地圖,包括中國(guó)大陸,香港,澳門和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。內(nèi)容囊括了這些地區(qū)完整的道路網(wǎng)絡(luò)和湖泊、河流和海洋信息。同時(shí)還可查看城市和農(nóng)村的土地屬性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ OneTouch™菜單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510內(nèi)置軟件采用為麥哲倫贏得設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)的OneTouch™收藏菜單。通過(guò)次點(diǎn)觸即可輕松到達(dá)你收藏的曾經(jīng)到達(dá)的地方。收藏地點(diǎn)可設(shè)置成你的家、活動(dòng)大本營(yíng)或您的汽車。而且每次探險(xiǎn)您都可輕松重新分配個(gè)新的位置點(diǎn),并且通過(guò)12個(gè)可定制的圖標(biāo)來(lái)創(chuàng)建個(gè)性化的搜索、保存*位置點(diǎn)或者設(shè)定為您常用界面的快捷方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的人性化掛環(huán)設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家510采用麥哲倫標(biāo)志性掛環(huán)設(shè)計(jì),可輕松掛在脖子上或系在包上,并且拿起設(shè)備時(shí)繩索在下方以方便您的操作,讓您在野外作業(yè)時(shí)再也不用擔(dān)心繩索干擾和機(jī)器丟失。 技術(shù)參數(shù)
|
留言詢價(jià)