K-1000 型鋼條式疏通機(jī)
簡(jiǎn)要描述:K-1000 型鋼條式疏通機(jī) 8“ 至 24“(200 至 610mm)地下排水管道
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):其它
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
K-1000 型鋼條式疏通機(jī)
特性
- 堅(jiān)固而小巧的機(jī)器,適合市政、大學(xué)、機(jī)構(gòu)和工業(yè)場(chǎng)所的主直管道疏通。驅(qū)動(dòng)分段疏通鋼條,穿過(guò)大直徑管道的直管段 – 可達(dá) 500 英尺(150 米)。
- 配備 6 HP 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和前進(jìn)/后退傳動(dòng)裝置。在油門(mén)時(shí),鋼條可按 133 RPM 的轉(zhuǎn)速正向或反向旋轉(zhuǎn)。
- 手動(dòng)控制調(diào)節(jié)油門(mén),變速范圍廣,鋼條速度在范圍內(nèi)變化。空檔和釋放油門(mén)來(lái)連接和松開(kāi)鋼條。
- 可調(diào)節(jié)的扭矩限制器能夠使鋼條扭結(jié)以及通過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)的過(guò)多扭矩達(dá)到*。
- 機(jī)架配有大 10" (250 mm) 車(chē)輪以獲得*運(yùn)輸能力。
- 包含 A-1 RIDGID® 管道疏通無(wú)指手套和操作手冊(cè)。
K-1000 型鋼條式疏通機(jī)訂貨信息
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59175 | K-1000 | 機(jī)器包含:-B-3542 驅(qū)動(dòng)器,-A-2704 適配器,-A-3567 銷(xiāo)子,-R-0 轉(zhuǎn)桿工具,-A-4558 扭力適配器,-A-12 鋼索扣插銷(xiāo),-A-1左手套,-A-2 右手套 | 160 | 75 |
84295 | K-1000 | 鋼條式疏通機(jī),與上述部件相同,外加: – 20 段 A-2475,5⁄16" (8 mm) 鋼條,總長(zhǎng) 100' (30 m) – T-300 矛頭切削頭 – T-317 螺旋頭 – T-326 取回式工具 | 210 | 95 |
鋼條
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
60355 | A-2474 | 3' (0.9 m) 實(shí)心分節(jié)式鋼條,包括:R-1 陽(yáng)連接頭和 R-2 陰連接頭 | 1 1/4 | 0.6 |
60360 | A-2475 | 5' (1.5 m) 實(shí)心分節(jié)式鋼條,包括:R-1 陽(yáng)連接頭和 R-2 陰連接頭 | 1 3/4 | 0.8 |
60365 | A-2476 | 10' (3.0 m) 實(shí)心分節(jié)式鋼條,包括:R-1 陽(yáng)連接頭和 R-2 陰連接頭 | 3 | 1.4 |
附件
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59835 | K-10 | 整套快速連接接頭:R-1 和 R-2 各個(gè) | 3/8 | 0.20 |
59560 | R-1 | 陽(yáng)連接頭 | 1/4 | 0.10 |
59555 | R-2 | 陰連接頭 | 1/8 | 0.10 |
61875 | R-7 | 工具陽(yáng)連接頭,能將工具配件和鋼條工具連接上 | 1/2 | 0.20 |
61885 | R-8 | 工具陰連接頭,能將工具配件和鋼條工具連接上 | 1/2 | 0.20 |
60700 | A-2704 | 工具配件:包括 R-2 和 R-7 連接頭 | 2 1/4 | 1.00 |
62170 | B-3542 | B-3542 鋼條固定器 | 3 3/8 | 1.50 |
62815 | R-0 | 轉(zhuǎn)桿工具,用于以較小的動(dòng)作手動(dòng)旋轉(zhuǎn)鋼條 | 3 1/4 | 1.50 |
工具
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
62045 | T-300 | 切削頭 | 1 7/8 | 0.80 |
62050 | T-301 | 圓座螺旋頭,11⁄2" (40 mm) | 1 1/4 | 0.60 |
62055 | T-302 | 圓座螺旋頭,2" (50 mm) | 1 1/2 | 0.70 |
62060 | T-303 | 圓座螺旋頭,21⁄2" (65 mm) | 1 3/4 | 0.80 |
62065 | T-304 | 圓座螺旋頭,3" (75 mm) | 1 3/4 | 0.80 |
62075 | T-306 | 雙螺旋頭,3" (75 mm) | 2 1/4 | 1.00 |
62080 | T-307 | 雙螺旋頭,4" (110 mm) | 2 1/2 | 1.10 |
62090 | T-309 | 方座螺旋頭,3" (75 mm) | 2 1/4 | 1.00 |
62095 | T-310 | 方座螺旋頭,4" (110 mm) | 2 1/2 | 1.10 |
62100 | T-311 | 方座螺旋頭,5" (125 mm) | 3 1/4 | 1.50 |
62105 | T-312 | 方座螺旋頭,6" (150 mm) | 3 3/4 | 1.70 |
62370 | T-313 | 方座螺旋頭,8" (200 mm) | 6 1/2 | 3.00 |
62110 | T-316 | 螺旋頭,3" (75 mm) | 3 | 1.40 |
62115 | T-317 | 螺旋頭,4" (110 mm) | 3 1/2 | 1.50 |
62125 | T-319 | 螺旋頭,6" (150 mm) | 5 | 2.30 |
62385 | T-320 | 螺旋頭,8" (200 mm) | 8 1/2 | 3.90 |
62390 | T-321 | 螺旋頭,10" (250 mm) | 9 1/2 | 4.30 |
62140 | T-326 | 取回式工具 | 1 | 0.50 |
62085 | T-308 | 雙螺旋頭,5" (125 mm) | 2 3/4 | 1.20 |
建議還應(yīng)提供下列重負(fù)荷鋼索工具與鋼條共用。
留言詢(xún)價(jià)