Android系統(tǒng)手持GPS
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特性GPSGPS導(dǎo)航:內(nèi)置GPS,支持A-GPS單機(jī)精度:3-5米,差分1-3米 感應(yīng)器類(lèi)型:支持重力、光線、距離感應(yīng)器,電子羅盤(pán) :在無(wú)GPS衛(wèi)星信號(hào)的情況下也能夠指示方向防護(hù)等:IP68 防水,可于1.5米深水中浸泡30分鐘仍能正常工作,抗1米自由落跌
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):手持GPS定位儀
更新時(shí)間:2024-08-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
型號(hào) | PJK-9 | PJK-7 | PJK-760 |
圖片 | |||
參數(shù) | |||
操作系統(tǒng) | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
處理器 | 1024MHz雙核 | 1.2GHz四核 | 1.2G Hz四核 |
單機(jī)精度 | 3-5米 | 1-3米 | 1-3米 |
實(shí)時(shí)差分 | 1-3米 | 1-3米 | 0.8米 |
定位時(shí)間 | 熱啟動(dòng)<2秒 冷啟動(dòng)<35秒 | 熱啟動(dòng)<2秒 冷啟動(dòng)<35秒 | 熱啟動(dòng)<2秒 冷啟動(dòng)<35秒 |
定位技術(shù) | GPS+AGPS | GPS+AGPS | GPS+BDS(北斗),AGPS |
坐標(biāo)系統(tǒng) | CGCS2000、北京54、西安80、WGS86、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) | ||
屏幕尺寸 | 4.0寸 | 7.0寸 | 7.0寸 |
觸摸屏 | 強(qiáng)化型防刮多點(diǎn)觸控電容屏 | ||
內(nèi)存 | 768MB RAM+4GB ROM | 1G RAM+8G ROM EMCP | 1G RAM+8G ROM EMCP |
存儲(chǔ)卡 | Micro SD卡 | Micro SD卡 | Micro SD卡 |
通訊 | 雙卡雙待(移動(dòng)聯(lián)通) | 單卡(移動(dòng)聯(lián)通) | |
藍(lán)牙/WIFI | 支持 | ||
攝像頭 | 前置150萬(wàn)像素 后置500萬(wàn)像素 | 前置150萬(wàn)像素,后置800萬(wàn)像素 | |
電源類(lèi)型 | 聚合物鋰電池 | ||
電池容量 | 3200mAh | 10000mAh | 10000mAh |
使用時(shí)間 | 8小時(shí) | 15小時(shí) | 15小時(shí) |
留言詢價(jià)