日本索佳水準(B20/B30/B40)深圳現(xiàn)貨
簡要描述:日本索佳水準(B20/B30/B40)深圳現(xiàn)貨
產(chǎn)品型號:
所屬分類:自動安平水準儀
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):代理商
型號 | B20 | B30 | B40 | |
望遠鏡 | ||||
鏡筒長度 | 215mm | |||
放大倍率 | 32X | 28X | 24X | |
物鏡孔徑 | 42mm | 36mm | 32mm | |
分辨率 | 3" | 3.5" | 4" | |
視場角 | 120′ | 125′ | ||
(100m遠處) | (2.3m) | (2.5m) | ||
zui短視距 | 0.2m(從望遠鏡前端) | |||
0.3m(從儀器中心) | ||||
成像 | 正像 | |||
分劃板 | 楔形 | 十字 | ||
視距加常數(shù) | 0 | |||
視距乘常數(shù) | 100 | |||
調(diào)焦旋鈕 | 雙速 | 單速 | ||
粗瞄準 | 筒式 | ***式 | ||
物鏡遮光罩 | 伸縮式 | — | ||
精度(每公里往返測標準差) | ||||
不使用測微器 | 0.7mm | 1.5mm | 2.0mm | |
使用測微器 | 0.5mm | — | ||
補償器 | ||||
類型 | 磁阻尼擺式補償器 | |||
精度 | 0.3” | 0.5“ | ||
補償范圍 | ±15′ | |||
圓水準器 | ||||
靈敏度 | 10′ / 2mm | |||
圓水準器觀察鏡 | 棱鏡 | 平面鏡 | ||
水平度盤 | ||||
直徑 | 103mm | |||
刻劃 | 1/1gon | |||
其它 | ||||
水平微調(diào) | 雙側(cè)循環(huán)微調(diào) | |||
防水等 | IPX6(IEC60529:2001) | |||
工作溫度 | -20~+50℃ | |||
尺寸 | 寬度 | 130mm | ||
長度 | 215mm | |||
高度 | 140mm | 135mm | ||
重量 | 1.85kg | 1.7kg |
列自動安平水準儀以在各種環(huán)境條件下均能獲得高可靠性的測量結(jié)果而著稱,凸顯安置快速、方便瞄準、良好的抗震抗沖擊性和經(jīng)久耐用等特點。堅固、緊湊、密封的機體使儀器具備出色的防水、防潮和防塵性能( I P X 6 ) , 是您高效率完成測量工作的長期可信賴伙伴!
自1963年B2型水準儀推出以來,索佳自動安平水準儀技術的*性已得到市場的廣泛認可。B系列水準儀內(nèi)置當今市場上zui為精確和可靠的補償器,補償器采用的高強度懸掛線和磁阻尼系統(tǒng)即使在溫度變化、振動或受到?jīng)_擊的環(huán)境下也能確保儀器的精確和可靠性。