手持式GPS接收機(jī)麥哲倫探險家510
簡要描述:探險家510是款新堅固型、并具有高等防水功能的專業(yè)手持式GPS接收機(jī),觸摸屏設(shè)計,內(nèi)置帶自動聚焦功能的攝像頭、麥克風(fēng)和高保真揚(yáng)聲器,讓您在野外輕松完成多形式數(shù)據(jù)記錄。無論您是遠(yuǎn)足、背包旅行、尋寶、釣魚、騎山地車或?qū)I(yè)地理數(shù)據(jù)采集,新探險家510的易用菜單、陽光下清晰可視觸摸屏和長的電池使用時間等創(chuàng)新功能都,都是專為戶外使用所設(shè)計。可廣泛應(yīng)用在戶外探險、資源調(diào)查、勘界以及環(huán)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:麥哲倫手持GPS
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):代理商
探險家510是款新堅固型、并具有高等防水功能的專業(yè)手持式GPS接收機(jī),觸摸屏設(shè)計,內(nèi)置帶自動聚焦功能的攝像頭、麥克風(fēng)和高保真揚(yáng)聲器,讓您在野外輕松完成多形式數(shù)據(jù)記錄。 無論您是遠(yuǎn)足、背包旅行、尋寶、 釣魚、騎山地車或?qū)I(yè)地理數(shù)據(jù)采集,新探險家510的易用菜單、陽光下清晰可視觸摸屏和長的電池使用時間等創(chuàng)新功能都,都是專為戶外使用所設(shè)計。 可廣泛應(yīng)用在戶外探險、資源調(diào)查、勘界以及環(huán)保、災(zāi)害預(yù)防、水土監(jiān)測等域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 敏捷戶外導(dǎo)航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510采用堅固耐用,高等防水的專業(yè)設(shè)計,并將精確導(dǎo)航的高靈敏度GPS與美學(xué)地圖相結(jié)合,可使用30個數(shù)據(jù)字段進(jìn)行導(dǎo)航,同時可以創(chuàng)建航點(diǎn),記錄軌跡,點(diǎn)對點(diǎn)導(dǎo)航航線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 體驗式記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510集成了320萬像素帶自動聚焦功能的攝像頭和麥克風(fēng)及揚(yáng)聲器,,可以使戶外愛好者在記錄航點(diǎn)的同時記錄地理參考視頻信息和音頻信息。并可在設(shè)備和您的電腦上重溫您的戶外冒險經(jīng)歷和完整過程,或與各種在線社區(qū)的其他人分享,也可通過軟件進(jìn)入各種GIS數(shù)據(jù)庫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 便捷的面積計算功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險家510可在采集邊界點(diǎn)后,自動計算區(qū)域的面積和周長,并直觀的顯示在屏幕上方,讓您在野外測量面積更加得心應(yīng)手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 三維透視圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510手持機(jī)內(nèi)置zui為精確的中國版地圖。中國版地圖允許您使用二維或三維的視角進(jìn)行瀏覽,同時囊括了道路和土地利用細(xì)節(jié)。手持機(jī)內(nèi)置的城市導(dǎo)航軟件增加了“turn-by -turn”隨向轉(zhuǎn)動導(dǎo)航功能,讓您輕松直觀導(dǎo)航您的行程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的屏鍵結(jié)合設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險家510采用友好用戶界面觸摸屏和可定制按鈕相結(jié)合的設(shè)計,給用戶zui為人性化和便捷化的使用體驗,兩個可定制按鈕可以定制成您zui喜歡或zui常用的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 無紙化尋寶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510可直接在手持機(jī)上瀏覽、搜索和過濾那些下載下來的尋寶路線,并能直接查看每條尋寶路線多達(dá)20個不同特征信息,這些特征信息包括寶物名稱、藏寶位置、藏寶點(diǎn)描述、藏寶人,寶物大小,尋寶難度,藏寶點(diǎn)地形,尋寶暗示以及其他尋寶者創(chuàng)建的尋寶日志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 預(yù)裝中國版地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510預(yù)裝中國版地圖,包括中國大陸,香港,澳門和中國臺灣地區(qū)。內(nèi)容囊括了這些地區(qū)完整的道路網(wǎng)絡(luò)和湖泊、河流和海洋信息。同時還可查看城市和農(nóng)村的土地屬性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ OneTouch™菜單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510內(nèi)置軟件采用為麥哲倫贏得設(shè)計獎項的OneTouch™收藏菜單。通過次點(diǎn)觸即可輕松到達(dá)你收藏的曾經(jīng)到達(dá)的地方。收藏地點(diǎn)可設(shè)置成你的家、活動大本營或您的汽車。而且每次探險您都可輕松重新分配個新的位置點(diǎn),并且通過12個可定制的圖標(biāo)來創(chuàng)建個性化的搜索、保存*位置點(diǎn)或者設(shè)定為您常用界面的快捷方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的人性化掛環(huán)設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510采用麥哲倫標(biāo)志性掛環(huán)設(shè)計,可輕松掛在脖子上或系在包上,并且拿起設(shè)備時繩索在下方以方便您的操作,讓您在野外作業(yè)時再也不用擔(dān)心繩索干擾和機(jī)器丟失。
|