詳情介紹
深圳索佳水準儀B20
深圳索佳水準儀B20的性能特點:
1.靈巧輕便,體化鏡筒
體化設計,有效保護物鏡系統(tǒng),同時保持了強穩(wěn)定性
2.的望遠系統(tǒng)
清晰明亮,高分辨率的望遠系統(tǒng),有效緩解用眼疲勞
3.可靠的安平補償器
創(chuàng)新的采用新型的進口材料組成的磁阻尼補償器;面對震動,沖擊等環(huán)境變化有較強的
4高性能防水性能,風雨無阻
高達IP66的防塵防水技術,不懼惡劣的野外工作環(huán)境
的產品技術參數(shù)表格:
產品型號與技術參數(shù) | B20 | |
望遠系統(tǒng) | 鏡筒長度 | 215mm |
成像 | 正像 | |
物鏡有效孔徑 | 42mm | |
倍率 | 32X | |
視場角 | 1°20′ | |
分辨力 | 3.0″ | |
zui短視距 | 0.3m | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
水平度盤 | 直徑 | 103mm |
分劃值 | 1° | |
自動安平補償器 | 種類 | 磁阻尼 |
等 | ±15′ | |
補償精度 | ±0.3″/1′ | |
每公里往返水準測量標準偏差 | 不使用測微器 | ±1.0mm |
使用測微器 | / | |
圓水準泡敏感度 | ≤8′/2mm | |
粗瞄準器 | / | |
防水保護等 | IP66 |
留言詢價